1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
Effecten | Geluksgevoel | ||||||||||||||||||||
Euforie | |||||||||||||||||||||
Verheffend | |||||||||||||||||||||
Relaxed | |||||||||||||||||||||
Creatief | |||||||||||||||||||||
Medicinaal | Stress | ||||||||||||||||||||
Depressie | |||||||||||||||||||||
Pijn | |||||||||||||||||||||
Slapeloosheid | |||||||||||||||||||||
Eetlust | |||||||||||||||||||||
Bijwerkingen | Droge Mond | ||||||||||||||||||||
Droge Ogen | |||||||||||||||||||||
Duizeligheid | |||||||||||||||||||||
Paranoia | |||||||||||||||||||||
Hoofdpijn |
Mist u nog bepaalde informatie? Stuur ons dan een bericht via het contact formulier (boven aan de bladzijde) dan kijken wij wat wij voor u kunnen doen.