Genetics : Guava
(Gelato phenotype)
sativa : 80%
indica : 20%
grown in california, USA
THC : 18.0% - 22.0%
CBG : 0.0% - 1.0%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
Effects | Relaxed | |||||||||||||||||||
Happy | ||||||||||||||||||||
Focus | ||||||||||||||||||||
Euphoric | ||||||||||||||||||||
Sleepy | ||||||||||||||||||||
Medicinal | Headaches | |||||||||||||||||||
(Good For) | Pain | |||||||||||||||||||
Depression | ||||||||||||||||||||
Insomnia | ||||||||||||||||||||
Anxiety | ||||||||||||||||||||
Drawbacks | Dry Mouth | |||||||||||||||||||
Dry Eyes | ||||||||||||||||||||
Dizziness | ||||||||||||||||||||
Paranoia | ||||||||||||||||||||
Nausea | ||||||||||||||||||||
Mist u nog bepaalde informatie? Stuur ons dan een bericht via het contact formulier (boven aan de bladzijde) dan kijken wij wat wij voor u kunnen doen.