1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
Effects | Creative | ||||||||||||||||||||
Talkative | |||||||||||||||||||||
Uplifted | |||||||||||||||||||||
Uplifted | |||||||||||||||||||||
Relaxed | |||||||||||||||||||||
Medicinal | Stress | ||||||||||||||||||||
Pain | |||||||||||||||||||||
Appetite | |||||||||||||||||||||
Depression | |||||||||||||||||||||
Nausea | |||||||||||||||||||||
Drawbacks | Dry Mouth | ||||||||||||||||||||
Dry Eyes | |||||||||||||||||||||
Dizziness | |||||||||||||||||||||
Paranoia | |||||||||||||||||||||
Headache |
Mist u nog bepaalde informatie? Stuur ons dan een bericht via het contact formulier (boven aan de bladzijde) dan kijken wij wat wij voor u kunnen doen.